Cookies
Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht über unsere Cookies und die Aufbewahrungsfristen.
Notwendige Cookies:
maxiliaShoppingCartToken | maxilia.de | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Speichert Ihren Warenkorb | |||
Initiator: Webserver | |||
Quelle: maxilia.de | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
customerProfile | maxilia.de | HTTP | 1 Jahr |
Cookie Zweck-Beschreibung: Sammelt anonyme Benutzerstatistiken zur Optimierung unserer Website | |||
Initiator: Webserver | |||
Quelle: maxilia.de | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
CookieConsent | maxilia.de | HTTP | 365 Tage |
Cookie Zweck-Beschreibung: Speichert den Cookie-Status des Benutzers für die aktuelle Domain | |||
Initiator: notinstalled | |||
Quelle: notinstalled | |||
Daten gesendet an: maxilia.de |
PHPSESSID | Maxilia | HTTP | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | |||
Initiator: Webserver | |||
Quelle: Maxilia.de | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
rc::a | Maxilia / Google ReCaptcha | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen und Bots zu unterscheiden. Dies ist vorteilhaft für die webseite, um gültige Berichte über die Nutzung der webseite zu erstellen | |||
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 76 | |||
Quelle: https://www.google.com/recaptcha/api.js | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
rc::c | Maxilia / Google ReCaptcha | HTML | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieser Cookie wird verwendet, um zwischen Menschen en und Bots zu unterscheiden. | |||
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 76 | |||
Quelle: https://www.google.com/recaptcha/api.js | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
_dc_gtm_UA-# | Tag manager | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Google Tag Manager genutzt, um das Laden des Google-Analytics-Skript-Tags zu steuern. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_ga | Analytics | HTTP | 2 Jahre |
Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_gid | Analytics | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_vis_opt_s | VWO | HTTP | 99 Tage |
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Visual Website Optimizer, um festzsutellen, ob der Besucher an einem Design-Experiment beteiligt ist | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_vis_opt_test_cookie | VWO | HTTP | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_vwo_ds | VWO | HTTP | 3 Monate |
Cookie Zweck-Beschreibung: Erfasst Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z.B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Wesbite-Inhalte. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_vwo_sn | VWO | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Erfasst Statistiken über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z.B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten gelesen wurden. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_vwo_uuid | VWO | HTTP | 10 Jahre |
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Visual Website Optimizer, um sicherzustellen, dass die gleiche Benutzeroberfläche-Variante für jeden Besuch angezeigt wird, wenn der Benutzer an einem Design-Experiment beteiligt ist. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_vwo_uuid_v2 | VWO | HTTP | 1 Jahr |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieser Cookie wird gesetzte, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzererfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. Dieser Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzererfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
collect | Analytics | Pixel | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: https://www.google-analytics.com/collect?v=1_v=j83a=2081213284t=pageview_s=1dl=https:%2F%2Fwww.maxilia.de%2Finspiration-werbeartikel-lookbooks%2Ful=en-usde=UTF-8dt=%E1%90%85%20%E2%80%A2%20Inspiration%20Werbeartikel%20Lookbookssd=24-bitsr=1024x768vp=1000x741je=0_u=aGBAgEAL~jid=732941188gjid=360034129cid=18248974.1592575732uid=1e64bceee3d64ee8b040cbef8f04d6d6tid=UA-50306001-10_g id=1330575676.1592575732gtm=2wg6a0K6L3XNCcd9=standardcd10=cd19=1e64bceee3d64ee8b040cbef8f04d6d6cd20=0z=1753680008 | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
TawkConnectionTime | TawkTo | HTTP | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Ermöglicht der Website, den Besucher zu erkennen, um die Chat-Box-Funktionalität zu optimieren. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
v.gif | VWO | Pixel | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzerefahrung des Bescuhers auf einer Website zu verbessern. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
vwoSn | VWO | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzerefahrung des Bescuhers auf einer Website zu verbessern. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 1430 | |||
Quelle: https://tdep.maxilia.de/main.js | |||
Daten gesendet an: - |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Google Analytics verwendet, um die Aktivitäten zwischen mehreren (Sub-) Domains zu messen. | |||
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 1430 | |||
Quelle: https://tdep.maxilia.de/main.js | |||
Daten gesendet an: - |
_vwo_dyn | VWO | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren - das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzerefahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: - |
pagecount | Maxilia | HTTP | Session |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Maxilia verwendet, um festzulegen, wann das Chat-Fenster geladen werden soll. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: - |
latency | Maxilia | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Maxilia verwendet, um basierend auf der Ladezeit zu bestimmen, welche Schriftart geladen werden soll. | |||
Initiator: Skript-Tag | |||
Quelle: https://www.maxilia.de/inspiration-werbeartikel-lookbooks/ | |||
Daten gesendet an: - |
_tdbu | Maxilia | HTTP | 179 Tage |
Cookie Zweck-Beschreibung: Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | |||
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 1430 | |||
Quelle: https://tdep.maxilia.de/main.js | |||
Daten gesendet an: - |
_tdid | Maxilia | HTTP | 6 Tage |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | |||
Initiator: Skript-Tag, seite quellzeilennummer 1430 | |||
Quelle: https://tdep.maxilia.de/main.js | |||
Daten gesendet an: - |
Marketing Cookies:
_gcl_au | AdSense | HTTP | 3 Monate |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Google Adsense zum Experimentieren mit Werbungseffizienz auf Webseiten verwendet. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_uetsid | Bing | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Sammelt Daten zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten, um relevantere Werbung zu präsentieren - Dies ermöglicht es der Website auch, die Anzahl der Anzeige der gleichen Werbung zu begrenzen. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_uetsid | Bing | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird verwendet, um Besucher auf mehreren Websiten zu verfolgen, um relevante Werbung basierend auf den Präferenzen des Besuchers zu präsentieren. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_uetsid_exp | Bing | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Enthält das Verfallsdatum für das Cookie nut entsprechendem Namen. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
ads/ga-audiences | Pixel | Session | |
Cookie Zweck-Beschreibung: Wird von Google AdWords verwendet, um Besucher erneut einzubinden, die basierend auf dem Online-Verhalten des Besuchers auf verschiedenen Websites zu Kunden wechseln können. | |||
Initiator: Inline-Skript, quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: https://www.google.ie/ads/ga-audiences?v=1aip=1t=sr_r=4tid=UA-50306001-10cid=18248974.1592575732jid=732941188_v=j83z=1177251313slf_rd=1random=73313375 | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
IDE | Doubleclick | HTTP | 1 Jahr |
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | |||
Initiator: Skript-Tag | |||
Quelle: https://www.maxilia.de/aufkleber-bedrucken/ | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
MUID | Bing | HTTP | 1 Jahr |
Cookie Zweck-Beschreibung: Weitgehend von Microsoft als eindeutige Benutzer-ID verwendet. Der Cookie ermöglicht Benutzer-Tracking durch Synchronisieren der ID in vielen Microsoft-Domänen. | |||
Initiator: Inline-Skript, quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: https://bat.bing.com/bat.js | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
pagead/1p-user-list/# | Pixel | Session | |
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet von Google pagead, um Events der Website, wie z.B. Conversions zu zu registrieren. | |||
Initiator: Inline-Skript, quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: https://www.google.com/ads/ga-audiences?v=1ai=1t=sr_r=4tid=UA-50306001-10cid=18248974.1592575732jid=732941188_v=j83z=1177251313 | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
test_cookie | Doubleclick | HTTP | 1 Tag |
Cookie Zweck-Beschreibung: Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | |||
Initiator: Inline-Skript, quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: https://stats.g.doubleclick.net/r/collect?t=dcaip=1_r=3v=1_v=j83tid=UA-50306001-10cid=18248974.1592575732jid=732941188uid=1e64bceee3d64ee8b040cbef8f04d6d6gjid=360034129_gid=1330575676.1592575732_u=aGBAgEAL~z=1177251313 | |||
Daten gesendet an: Vereinigte Staaten |
_uetvid | Bing | HTTP | 16 Tage |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird von Bing verwendet, um zu bestimmen, welche Anzeigen geschaltet werden sollen, die für den Endbenutzer relevant sein können, der die Website besucht. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_uetvid | Bing | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird von Bing verwendet, um zu bestimmen, welche Anzeigen geschaltet werden sollen, die für den Endbenutzer relevant sein können, der die Website besucht. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
_uetvid_exp | Bing | HTML | Persistent |
Cookie Zweck-Beschreibung: Dieses Cookie wird von Bing verwendet, um zu bestimmen, welche Anzeigen geschaltet werden sollen, die für den Endbenutzer relevant sein können, der die Website besucht. | |||
Initiator: Seite Quellzeilennummer 24-28 | |||
Quelle: Inline Skript | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
customerProfile | maxilia.de | HTTP | 1 Jahr |
Cookie Zweck-Beschreibung: Sammelt Benutzerstatistiken, um Ihnen noch besser helfen zu können (nur wenn Sie Marketing-Cookies akzeptieren). | |||
Initiator: Webserver | |||
Quelle: maxilia.de | |||
Daten gesendet an: Deutschland |
Diese Cookie-Tabelle wurde erstellt und aktualisiert von der Consent Management - CookieFirst.